ಹೆಸರು | ರಾಜ್ಯ | ರೂಪುಗೊಂಡ ವರ್ಷ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಕಿಮೀ 2 ರಲ್ಲಿ ) | ಗಮನಾರ್ಹತೆ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೆ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು |
---|
ಅನಮುಡಿ ಶೋಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕೇರಳ | 2003 | 7.5 | | ಪಂಬರ್ ನದಿ |
ಅನ್ಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕರ್ನಾಟಕ | 1987 | 417.34 | ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ , ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಥರ್, ಕರಡಿ, ಆನೆ, | ಕಾಳಿ ನದಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) |
ಬಾಲ್ಫಾಕ್ರಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮೇಘಾಲಯ | 1986 | 220 | ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ಡ್ ಬೆಕ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡು ನೀರಿನ ಎಮ್ಮೆ , ಕೆಂಪು ಪಾಂಡಾ , ಆನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಭೇದಗಳು | |
ಬಾಂಧವಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1982 | 446 | 1336 ಜಾತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು | |
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕರ್ನಾಟಕ | 1974 | 874.20 | ಚಿಟಲ್ , ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿ , ಬೂದು ಲ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ , ಭಾರತೀಯ ದೈತ್ಯ ಅಳಿಲು , ಗೌರ್ , ಚಿರತೆ , ಸಾಂಬಾರ್ ಜಿಂಕೆ , ಭಾರತೀಯ ಆನೆಗಳು , ಜೇನುತುಪ್ಪ , ಕೆಂಪು ತಲೆಯ ರಣಹದ್ದು | ಕಬಿನಿನದಿ ಮೊಯಾರ್ ನದಿ |
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕರ್ನಾಟಕ | 1986 | 104.3 | ಹುಲಿ , ಸೋಮಾರಿತನ ಕರಡಿ , ನವಿಲು , ಆನೆ , ಸಾಂಬಾರ್ ಜಿಂಕೆ , ಇಲಿ ಜಿಂಕೆ | |
ಬೆಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 1999 | 1135 | ಹುಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ , ಆನೆ, ಹಯೆನಾ, ಮಂಗ, ಚಿರತೆ | ಉತ್ತರ ಕೋಯಲ್ ನದಿ |
ಭಿತಾರ್ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಒಡಿಶಾ | 1988 | 145 | ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ , ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಮೊಸಳೆ , ಬಿಳಿ ಮೊಸಳೆ, ಭಾರತೀಯ ಹೆಬ್ಬಾವು , ಕಪ್ಪು ಐಬಿಸ್, ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು, ರೀಸಸ್ ಮಂಗಗಳು, ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆ , ಚಿಟಲ್ | ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನದಿ , ಬೈತರಾಣಿ ನದಿ , ಧಮ್ರಾ ನದಿ , ಪಾತ್ಸಲ |
ಕಾಡೆಮ್ಮೆ (ರಾಜ್ಬಾರಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತ್ರಿಪುರ | 2007 | 31.63 | | |
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ವೇಲಾವದಾರ್ | ಗುಜರಾತ್ | 1976 | 34.08 | ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಕ್ ಲಾಡ್ಜ್, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬೂದು ತೋಳ, ರಾತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಹಯೆನಾ, ಭಾರತೀಯ ನರಿ, ಚಿನ್ನದ ನರಿ, ಜಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಲ, ಜರ್ಬಿಲ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲಿಗಳು, ಮುಂಗುಸಿ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ತನಿಗಳು. | |
ಬಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 1992 | 760 | | |
ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಬೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1992 | 426.23 | | |
ಚಂದೋಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2004 | 317.67 | | |
ಮೋಡದ ಚಿರತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತ್ರಿಪುರ | 2003 | 5.08 | | |
ಡಚಿಗಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 1981 | 141 | ಕಾಶ್ಮೀರ ಕುಂಠಿತ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ | |
ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1980 | 3162 | ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ | |
ಡಿಬ್ರು-ಸೈಖೋವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಸ್ಸಾಂ | 1999 | 340 | ಕಾಡು ಕುದುರೆ | ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ , ಲೋಹಿತ್ ನದಿ , ಡಿಬ್ರು |
ಪಿಂಗ್ಕೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ | ಅಸ್ಸಾಂ | 2020 | | |
ದುಧ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 1977 | 490.29 | ಟೈಗರ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಜಿಂಕೆ , ಹಾಗ್ ಜಿಂಕೆ | |
ಎರಾವಿಕುಲಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕೇರಳ | 1978 | 97 | ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ , ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಾಂಥೆಸ್ ಕುಂಥಿಯಾನಾ | ಪಂಬರ್ ನದಿ (ಕೇರಳ) |
ಗಲಾಥಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1992 | 110 |
| |
ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 1989 | 2390 | ಗೌಮುಖ್ ಹಿಮನದಿ | ಗಂಗಾ |
ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಗುಜರಾತ್ | 1975 | 1412 | ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ | ಹಿರಾನ್, ಶೆಟ್ರುಂಜಿ ನದಿ , ದತಾರ್ಡಿ, ಶಿಂಗೋಡ, ಮಚುಂಡ್ರಿ, ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ |
ಗೋರುಮಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 1994 | 79.45 | ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಭಾರತೀಯ ಖಡ್ಗಮೃಗ, ಗೌರ್, ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ಕರಡಿ, ಚಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ | ಜಲ್ಧಕ , ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ |
ಗೋವಿಂದ್ ಪಶು ವಿಹಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 1990 | 472.08 | | |
ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1984 | 754.40 | ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ | |
ಗುಗಮಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1987 | 361.28 | | |
ಗಿಂಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತಮಿಳುನಾಡು | 1976 | 2.82 | | |
ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ ಮೆರೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ | ತಮಿಳುನಾಡು | 1980 | 6.23 | | |
ಗುರು ಘಾಸಿದಾಸ್ (ಸಂಜಯ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಛತ್ತೀಸ್ಘರ್ | 1981 | 1440.71 | | |
ಹೆಮಿಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಲಡಾಖ್ | 1981 | 4400 | ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
| |
ಇಂದರ್ಕಿಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2010 | 104 | | |
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತಮಿಳುನಾಡು | 1989 | 117.10 | | |
ಇಂದ್ರಾವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | Hatt ತ್ತೀಸ್ಗ h | 1981 | 1258.37 | ಕಾಡು ಏಷ್ಯನ್ ಎಮ್ಮೆ , ಹುಲಿ ಮೀಸಲು , ಬೆಟ್ಟ ಮೈನಾಸ್ | |
ಜಲ್ದಪರಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
| 2012 | 216 | ಭಾರತೀಯ ಖಡ್ಗಮೃಗ | |
ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 1936 | 1318.5 | ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (1936 ರಲ್ಲಿ ಹೇಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು) | ರಾಮಗಂಗ |
ಕಲೇಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಹರಿಯಾಣ | 2003 | 100.88 | ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ | |
ಕನ್ಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1955 | 940 | | |
ಕಾಂಗರ್ ಘಾಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಛತ್ತೀಸ್ಘರ್ | 1982 | 200 | | |
ಕಸು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತೆಲಂಗಾಣ | 1994 | 1.42 | | |
ಕಾಜಿರಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಸ್ಸಾಂ | 1974 | 858.98 | ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಭಾರತೀಯ ಖಡ್ಗಮೃಗ , ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ | |
ಕೀಬುಲ್ ಲಮ್ಜಾವೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಣಿಪುರ | 1977 | 40 | ವಿಶ್ವದ ತೇಲುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಮಾತ್ರ | ಲೋಕ್ತಕ್ ಸರೋವರ |
ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1981 | 28.73 | ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ | |
ಖಾಂಗ್ಚೆಂಡ್ಜೊಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1977 | 1784 | ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ | |
ಖಿರ್ಗಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2010 | 710 | | |
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 1981 | 400 | | |
ಕುದುರೆಮುಖ ಉದ್ಯಾನ | ಕರ್ನಾಟಕ | 1987 | 600.32 | | |
ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 2018 | 748.76 | ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹ ಮರು ಪರಿಚಯ ಯೋಜನೆ | |
ಮಾಧವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1959 | 375.22 | | |
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1983 | 281.50 ರೂ | | |
ಮಹಾವೀರ್ ಹರೀನಾ ವನಸ್ಥಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತೆಲಂಗಾಣ | 1994 | 14.59 | | |
ಮನಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಸ್ಸಾಂ | 1990 | 950 | ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ | |
ಮಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1983 | 0.27 | | |
ಮೆರೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್ | ಗುಜರಾತ್ | 1980 | 162.89 | | |
ಮಥಿಕೆಟ್ಟನ್ ಶೋಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕೇರಳ | 2003 | 12.82 | ಆನೆಗಳು | |
ಮಿಡಲ್ ಬಟನ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1987 | 0.44 | | |
ಮೊಲೆಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಗೋವಾ | 1978 | 107 | | |
ಮೌಲಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1986 | 483 | | |
ಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1987 | 46.62 | ಬರ್ಡ್ಲೈಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರದೇಶ | |
ಮೃಗವಾಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತೆಲಂಗಾಣ | 1994 | 3.60 | | |
ಮುದುಮಲೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತಮಿಳುನಾಡು | 1940 | 321.55 | | |
ಮುಕುಂದ್ರ ಹಿಲ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 2006 | 200.54 | | |
ಮುಕುರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ತಮಿಳುನಾಡು | 2001 | 78.46 | ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ | |
ಮುರ್ಲೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಿಜೋರಾಂ | 1991 | 100 | | |
ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕರ್ನಾಟಕ | 1988 | 643.39 | ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ನಾಗರಹೊಳೆ) | |
ನಾಮದಾಫ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1974 | 1985.24 | ಟೈಗರ್, ಪೂರ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | |
ನಮೆರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಸ್ಸಾಂ | 1978 | 137.07 | | |
ನಂದಾ ದೇವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 1982 | 630.33 | ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ , ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು | |
ನವಗಾಂವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1975 | 133.88 | | |
ನಿಯೋರಾ ವ್ಯಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 1986 | 88 | | |
ನೋಕ್ರೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮೇಘಾಲಯ | 1986 | 47.48 | ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲು | |
ಉತ್ತರ ಬಟನ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1979 | 0.44 | | |
Ntangki ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1993 | 202.02 | | |
ಒರಾಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಸ್ಸಾಂ | 1999 | 78.81 | ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಒರಾಂಗ್) | |
ಪಂಬದುಮ್ ಶೋಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕೇರಳ | 2003 | 1.32 | ನೀಲಗಿರಿ ಮಾರ್ಟನ್ , ನೀಲಗಿರಿ ಮರದ ಪಾರಿವಾಳ , ನೀಲಗಿರಿ ಲಂಗೂರ್ , ನೀಲಗಿರಿ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ , ಬ್ಲೂ ರಾಕ್-ಥ್ರಷ್ | |
ಪನ್ನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1981 | 542.67 | | |
ಪಾಪಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 2008 | 1012.85 | ರಾಯಲ್ ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿ , ಚಿರತೆಗಳು , ತುಕ್ಕು-ಮಚ್ಚೆಯ ಬೆಕ್ಕು , ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. | ಗೋದಾವರಿ ನದಿ |
ಪೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1977 | 758 | ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ 'ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್' ಅನ್ನು ಈ ಎನ್ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. | |
ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಕೇರಳ | 1982 | 305 | ಮಲಬಾರ್ ಗಿಳಿ , ಮಲಬಾರ್ ಬೂದು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ , ನೀಲಗಿರಿ ನಗುವ ಥ್ರಷ್ , ನೀಲಗಿರಿ ನೀಲಿ ರಾಬಿನ್ , ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ , ಮಲಬಾರ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ , ಸಿಂಹ-ಬಾಲದ ಮಕಾಕ್ , ಕೂದಲುಳ್ಳ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ | ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಿ , ಪಂಬಾ ನದಿ |
ಫಾಂಗ್ಪುಯಿ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಿಜೋರಾಂ | 1992 | 50 | | ಚಿಮ್ತುಯಿಪುಯಿ ನದಿ |
ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1987 | 807.36 | | |
ರಾಜಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 1983 | 820 | ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನೆಗಳು, ಹುಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. | ಪೆನ್ನಾ ನದಿ |
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ರಾಮೇಶ್ವರಂ) | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 2005 | 2.4 | | |
ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ಸಾಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1996 | 256.14 | | |
ರಣಥಂಬೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1981 | 392 | ಹುಲಿ ಮೀಸಲು. | |
ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪೀಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 1979 | 32.54 | | |
ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 1992 | 9.07 | | |
ಸಂಜಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1981 | 466.7 | | |
ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1969 | 104 | , ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿರತೆ , ರೀಸಸ್ ಮಕಾಕ್ , ಬಾನೆಟ್ ಮಕಾಕ್ , ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಜಿಂಕೆ , ಹನುಮಾನ್ ಲಂಗೂರ್ , ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾಕ್ಸ್ , ಇಂಡಿಯನ್ ಹೇರ್ , ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೀರ್ , ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ , ಪಾಮ್ ಸಿವೆಟ್ , ಮೌಸ್ ಡೀರ್ | |
ಸರಿಸ್ಕಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1955 | 866 | | |
ಸತ್ಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 1981 | 524 | | |
